一、基础计费标准
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 年度基础维护费用(母公司) | 20,000 元/年 | 母公司基础维护年费,含专门(开发/维护)人员的人工成本,需一次性付清(一年),否则无法提供维护 |
| 子公司额外维护费用 | 500 元/家/月 | 每家子公司每月额外维护费,含专门(开发/维护)人员的人工成本,需一次性付清(一年),否则无法提供维护 |
| 平台结算规则 | 上浮 30% | 走平台结算仅维护费用上浮30%(用于覆盖平台30%抽成成本);不走平台按原始总价结算 |
| 服务器费用 | 3,312 元/年/台 | 4核心8GB内存 + 200MB带宽,276元/月 × 12月 = 3,312元/年/台,不参与平台上浮 |
| 域名费用 | 160 元/年/个 | 可协助选购域名,160元/年/个,不参与平台上浮 |
| 软件开发费用 | 8,000 元 | 一次性费用,不走平台/走平台均为此价格,当前完成度 95%,不参与平台上浮,可预付50%开工,验收后付清尾款 |
二、4家子公司 费用明细
| 项目 | 计算过程 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1、子公司年度额外费用 | |||
| 单家子公司年费 | 500元/月 × 12月 | 6,000 元/年 | — |
| 4家子公司总年费 | 6,000元 × 4家 | 24,000 元/年 | — |
| 2、服务器与域名费用(若一次性付清以下费用我们将全包,主公司 + 4家子公司 = 5套) | |||
| 服务器年费(5台) | 3,312元/台 × 5台 | 16,560 元/年 | 4核8G + 200MB带宽 |
| 域名年费(5个) | 160元/个 × 5个 | 800 元/年 | 我方可协助选购 |
|
⚠️
安全免责说明:如使用非我方提供的服务器资源及操作系统,若因网络安全攻击(包括但不限于黑客入侵、数据丢失、勒索病毒等)导致业务受损,我方不承担任何责任。涉及要求打款虚拟币等勒索行为,我方不予处理。
|
|||
| 3、整体原始维护总价(不走平台) | |||
| 软件开发费用 | 一次性 / 对半 | 8,000 元 | 不参与平台上浮,完成度 95%,可预付50%开工,验收后付清尾款 |
| 基础费用 + 子公司额外费用 + 服务器 + 域名 + 软件开发 | 20,000 + 24,000 + 16,560 + 800 + 8,000 | 69,360 元 | 实收无扣款,维护部分需一次性付清(一年),其他服务器与域名可选让我们提供 |
| 4、平台结算最终报价(仅维护费用上浮30%) | |||
| 可上浮部分 | 69,360 - 16,560 - 800 - 8,000 | 44,000 元 | 仅基础维护费+子公司费用参与上浮 |
| 加价金额 | 44,000 × 30% | 13,200 元 | 平台抽成成本 |
| 平台结算总报价 | 69,360 + 13,200 | 82,560 元 | 走平台结算,除了维护费用,其他费用按照中介平台要求。 |
报价汇总
方案A:不走平台结算
¥69,360
元/年 · 实收无扣款 · 无平台抽成 · 需一次性付清(一年) · 因涉及专门开发/维护人员人工成本
方案B:走平台结算
¥82,560
元/年 · 仅维护费用(44,000元)上浮30% · 需一次性付清(一年) · 因涉及专门开发/维护人员人工成本